Résultats des législatives 2017
Mis à jour le 27 mai 2019
Lecture audio de l'article
Elections législatives - 2nd tour
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 970 | 915 | 739 | 1038 | 962 | 910 | 616 | 764 | 962 | 1096 | 8972 | |
Votants (émargement) | 298 | 227 | 220 | 359 | 229 | 187 | 161 | 202 | 277 | 282 | 2 442 | 27,22 |
Votants (enveloppes) | 298 | 227 | 220 | 259 | 229 | 187 | 161 | 202 | 277 | 282 | 2 442 | 27,22 |
Bulletins blancs | 45 | 33 | 20 | 37 | 29 | 25 | 13 | 22 | 44 | 41 | 309 | |
Bulletins nuls | 16 | 29 | 8 | 19 | 14 | 25 | 13 | 12 | 28 | 35 | 199 | |
Suffrages exprimés | 237 | 165 | 192 | 303 | 186 | 137 | 135 | 168 | 205 | 206 | 1 934 | 79,20 |
Votants procuration | 46 | |||||||||||
Nombre de voix | ||||||||||||
Frédéric Descrozaille (EM) | 137 | 85 | 103 | 175 | 109 | 91 | 82 | 109 | 131 | 136 | 1 158 | 59,88 |
André Kaspi (LR) | 100 | 80 | 89 | 128 | 77 | 46 | 53 | 59 | 74 | 70 | 776 | 40,12 |
Elections législatives - 2nd tour (résultats circonscription)
Les résultats de la 1ère circonscription du Val-de-Marne, tels qu'affichés sur le site internet du Ministère de l'Intérieur
Candidat | Voix | % inscrits | %exprimés | Élu(e) |
---|---|---|---|---|
Frédéric Descrozaille (REM) | 17 114 | 20,21 | 52,47 | Oui |
André Kaspi (LR) | 15 505 | 18,31 | 47,53 | Non |
Elections législatives - 1er tour
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 970 | 915 | 739 | 1038 | 962 | 910 | 616 | 764 | 962 | 1096 | 8972 | |
Votants (émargement) | 379 | 356 | 292 | 471 | 357 | 288 | 227 | 276 | 388 | 454 | 3488 | 38,88 |
Votants (enveloppes) | 379 | 356 | 292 | 471 | 357 | 287 | 227 | 276 | 388 | 454 | 3487 | 38,87 |
Bulletins blancs | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 9 | 10 | 14 | 77 | 2,21 |
Bulletins nuls | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 | 0,77 |
Suffrages exprimés | 372 | 343 | 287 | 461 | 349 | 275 | 222 | 263 | 376 | 435 | 3383 | 97,02 |
Votants procuration | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 63 | 1,81 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Jean-Claude Pierron (UPR) | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 39 | 1,15 |
Cécila Zinger (PVB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0,44 |
Frédéric Descrozaille (EM) | 125 | 47 | 111 | 145 | 72 | 52 | 40 | 70 | 76 | 87 | 825 | 24,39 |
Thierry Devige (FN) | 24 | 47 | 21 | 48 | 37 | 28 | 37 | 29 | 31 | 48 | 350 | 10,35 |
Amina Bouatlaoui (AEI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,27 |
Daniel Gendre (LO) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0,74 |
Clément Lesaege (PP) | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0,53 |
Catherine Monié (EELV) | 20 | 20 | 8 | 25 | 7 | 16 | 4 | 15 | 12 | 13 | 140 | 4,14 |
Marie-Claire Tagnati (DLF) | 12 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 51 | 1,51 |
Olivier Place (PS) | 15 | 4 | 6 | 32 | 6 | 9 | 8 | 7 | 20 | 24 | 131 | 3,87 |
André Kaspi (LR) | 43 | 11 | 50 | 59 | 29 | 4 | 12 | 16 | 20 | 11 | 255 | 7,54 |
Denis Öztorun (PCF-FDG) | 76 | 161 | 46 | 88 | 129 | 117 | 78 | 77 | 158 | 182 | 1112 | 32,87 |
Jean-Claude Denis (POID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0,27 |
Thierry N’kaoua (FI) | 43 | 38 | 25 | 37 | 50 | 29 | 28 | 31 | 38 | 56 | 375 | 11,08 |
Roméo de Amorim (DVD) | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0,83 |
Elections législatives - 1er tour (résultats circonscription)
Les résultats de la 1ère circonscription du Val-de-Marne, tels qu'affichés sur le site internet du Ministère de l'Intérieur
Candidat | Voix | % inscrits | %exprimés | Élu(e) |
---|---|---|---|---|
Jean-Claude Pierron (UPR) | 423 | 0,5 | 0,98 | non |
Cécila Zinger (PVB) | 193 | 0,23 | 0,45 | non |
Frédéric Descrozaille (REM) | 17 119 | 20,22 | 39,73 | Ballotage |
Thierry Devige (FN) | 2 865 | 3,38 | 6,65 | non |
Amina Bouatlaoui (AEI) | 88 | 0,10 | 0,20 | non |
Daniel Gendre (LO) | 162 | 0,19 | 0,38 | non |
Clément Lesaege (PP) | 504 | 0,60 | 1,17 | non |
Catherine Monié (EELV) | 1 895 | 2,24 | 4,40 | non |
Marie-Claire Tagnati (DLF) | 573 | 0,68 | 1,33 | non |
Olivier Place (PS) | 2 225 | 2,63 | 5,16 | non |
André Kaspi (LR) | 9 906 | 11,70 | 22,99 | Ballotage |
Denis Öztorun (PCF-FDG) | 2 241 | 2,65 | 5,20 | non |
Jean-Claude Denis (POID) | 124 | 0,15 | 0,29 | non |
Thierry N’kaoua (FI) | 3 857 | 4,56 | 8,95 | non |
Roméo de Amorim (DVD) | 914 | 1,08 | 2,12 | non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.